<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования</title>
		<link>http://www.forecast.ru</link>
		<description>лента новостей Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования</description>
		<language>ru</language>
		<copyright>ЦМАКП</copyright>
		<managingEditor>g.golyshev@forecast.ru</managingEditor>
		<webMaster>g.ggolyshev@forecast.ru</webMaster>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 12:36:51 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 30 May 2022 12:36:51 GMT</lastBuildDate>
		<category>analitics, forecasting</category>
		<image>
			<title>Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования</title>
			<url>/feed/rss_fore.gif</url>
			<link>http://www.forecast.ru</link>
		</image>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлен аналитический обзор &lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_MK/2026/macro67.pdf"&gt;"Анализ макроэкономических тенденций"&lt;/a&gt;, май 2026 г.</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 17:50:25 </pubDate>
			<guid>4174</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Д. Белоусов принял участие в I-ой Ежегодной научной конференции «Шлыковские чтения-2025», на базе Института мировой военной экономики и стратегии НИУ-ВШЭ, выступив с докладом: «&lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/DBelousov/shlyk2026.pdf"&gt;Роль ОПК в обеспечении макроэкономической устойчивости государства. После СВО: какая обронка нужна экономке и какая экономика нужна ОПК&lt;/a&gt;».</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 13:19:27 </pubDate>
			<guid>4173</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлена аналитическая записка «&lt;a href="http://www.forecast.ru/_Archive/analitics/Ablaev/NGD2026.pdf"&gt;Почему нефтегазовые доходы в апреле оказались ниже ожиданий: виноват ли в этом рубль?&lt;/a&gt;», в которой анализируются причины расхождения между ростом котировок Urals и фактической динамикой нефтегазовых доходов федерального бюджета, включая влияние валютного курса и особенностей исчисления отдельных нефтегазовых налогов.</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 13:48:35 </pubDate>
			<guid>4172</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>На сайте журнала "Экономическое возрождение России" №2 (88)/2026 г. опубликована статья Д.Р. Белоусова «&lt;a href=" https://e-v-r.ru/wp-content/uploads/Д.-Р.-Белоусов.pdf"&gt;Изменение структуры мировой экономики: от очевидных сдвигов к стратегической неопределенности&lt;/a&gt;». Статья подготовлена на основе &lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/DBelousov/SPEK2026260316.pdf"&gt;стенограммы выступления Д.Р. Белоусова&lt;/a&gt; на на Пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного экономического конгресса </description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 17:20:32 </pubDate>
			<guid>4171</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>В журнале "Эксперт" опубликована статья &lt;a href="https://expert.ru/finance/bank-s-vami/"&gt;"Банк с вами"&lt;/a&gt; с комментариями ведущего эксперта ЦМАКП Р. Ахметова</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 09:41:00 </pubDate>
			<guid>4170</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>В очередном выпуске журнала "Монокль" (№20) опубликована статья &lt;a href="https://monocle.ru/monocle/2026/20/zhizn-v-dolgovoy-yame-strashno-no-ne-ochen/"&gt;"Жизнь в долговой яме: страшно, но не очень"&lt;/a&gt; с комментариями ведущего эксперта ЦМАКП Р. Волкова</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 09:38:40 </pubDate>
			<guid>4169</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлена аналитическая записка &lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/SOI/SOI_april_2026.pdf"&gt;"Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?"&lt;/a&gt; (по данным статистики, доступной в апреле 2026 г.). 22 апреля обновлены данные о результатах работы системы раннего оповещения о макрофинансовых рисках. Следующее обновление данных произойдет не позднее 20 мая 2026 года.</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 22:14:58 </pubDate>
			<guid>4168</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлен мониторинг инфляционных процессов &lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/VIRUS2019/infl132.pdf"&gt;"О динамике инфляции с 21 апреля по 4 мая 2026 г."&lt;/a&gt;</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 11:58:08 </pubDate>
			<guid>4165</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлен обзор &lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/SocMon/2026/Mon032026.pdf"&gt;"Тренды российской экономики"&lt;/a&gt;, март 2026 г.</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:18:35 </pubDate>
			<guid>4164</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлена аналитическая записка &lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/Artemenko/2026_robots.pdf"&gt;"Робототехника: история и перспективы"&lt;/a&gt;</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:14:57 </pubDate>
			<guid>4163</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлена аналитическая записка "&lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/Soln/wbm2026.pdf"&gt;О мандатах центральных банков: мировой опыт и выводы для Банка России&lt;/a&gt;"&lt;br&gt;&lt;i&gt;Мы рассмотрели концепцию «одинарных» и «двойственных» мандатов центральных банков и провели сравнение условий применения этих мандатов на основе мирового опыта с целью получения выводов для России.&lt;br&gt;Умеренный уровень доверия к финансовым институтам не позволяет России рассчитывать на применение полноценного «двойственного» мандата. Однако, с учетом высокой подверженности шокам, более адекватным для России выглядит компромиссный вариант, который позволял бы использовать элементы «двойственного» мандата при четко регламентированных особых условиях – выраженных шоках предложения, имеющих значительный дестабилизирующий потенциал. Соблюдение единой процедуры диагностики, запуска, мониторинга и публичной коммуникации совместных действий Правительства и Банка России в условиях таких шоков позволила бы повысить эффективность реакции денежно-кредитной политики, снизила бы риск невозвратного ущерба инвестиционному потенциалу.&lt;br&gt;&lt;b&gt;Исходя из этого, мы предлагаем осуществить следующие изменения:&lt;/b&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;В части Статьи 34.1 ФЗ № 86 «О Центральном банке Российской Федерации» заменить текущую формулировку на следующую: “Основной целью денежно-кредитной политики Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания низкой и стабильной инфляции, а также формирования условий для сбалансированного и устойчивого экономического роста, если это не противоречит достижению долгосрочной ценовой стабильности”.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Законодательно закрепить механизмы координации действий Банка России и Правительства в условиях шоков предложения, имеющих значительный дестабилизирующий потенциал. Для этого, во-первых, дополнить Статью 21 ФЗ № 86 «О Центральном банке Российской Федерации» следующей формулировкой: “Банк России и Правительство Российской Федерации в необходимых случаях, предусматриваемых Указом Президента Российской Федерации, координируют свои действия, вырабатывают и проводят согласованную политику по обеспечению ценовой и экономической стабильности”. Во-вторых, подготовить Указ Президента Российской Федерации, определяющий случаи, при которых признается необходимым проведение скоординированной политики Банка России и Правительства.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/i&gt;</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:27:32 </pubDate>
			<guid>4161</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлена аналитическая записка "&lt;a href="http://www.forecast.ru/Forecast/2026/20260430escenario.pdf"&gt;Об изменении параметров макроэкономического прогноза с учётом новых геополитических условий&lt;/a&gt;", характеризующая сценарные условия и некоторые результаты &lt;a href="http://www.forecast.ru/Forecast/2026/30042026.pdf"&gt;среднесрочного макроэкономического прогноза&lt;/a&gt;</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 19:03:29 </pubDate>
			<guid>4160</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлен базовый вариант макроэкономического прогноза на 2026-2029 годы, &amp;lt;a href="http://www.forecast.ru/Forecast/2026/30042026.pdf"&amp;gt;уточнённый с учётом новой информации на конец апреля</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 15:06:07 </pubDate>
			<guid>4159</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Эксперт ЦМАКП Владимир Артёменко принял участие в регулярном подкасте ФРИИ Интеллектуальный #tceh по теме &lt;a href="https://t.me/tceh_com/1210"&gt;развития робототехники&lt;/a&gt;.
</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:50:03 </pubDate>
			<guid>4158</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>24 апреля ведущий эксперт ЦМАКП Ирина Ипатова выступила на VIII  Конференции "Applied Econometrics" с докладом "&lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/presentations/iipatova/2026-04-24IpatovaModelingTFP.pdf"&gt;Modeling Total Factor Productivity and Its Components for Russia from Efficiency and Technology Development Factors&lt;/a&gt;"</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:48:01 </pubDate>
			<guid>4157</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлен мониторинг инфляционных процессов &lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/VIRUS2019/infl131.pdf"&gt;"О динамике инфляции с 7 по 20 апреля 2026 г."&lt;/a&gt;</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:09:18 </pubDate>
			<guid>4156</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлена аналитическая записка &lt;a href="https://disk.360.yandex.ru/d/72bHnku44jrOBg"&gt;о динамике промпроизводства в марте и I квартале&lt;/a&gt;.</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:04:29 </pubDate>
			<guid>4155</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлена аналитическая записка &lt;a href="https://disk.360.yandex.ru/d/72bHnku44jrOBg"&gt;о динамике промпроизводства в марте и I квартале&lt;/a&gt;.</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:02:56 </pubDate>
			<guid>4154</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлена аналитическая записка &lt;a href="https://disk.360.yandex.ru/d/72bHnku44jrOBg"&gt;о динамике промпроизводства в марте и I квартале&lt;/a&gt;.</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:27:59 </pubDate>
			<guid>4153</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлена аналитическая записка &lt;a href="https://disk.360.yandex.ru/d/72bHnku44jrOBg"&gt;о динамике промпроизводства в марте и I квартале&lt;/a&gt;.</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:23:04 </pubDate>
			<guid>4152</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлен аналитический обзор &lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_MK/2026/macro66.pdf"&gt;"Анализ макроэкономических тенденций"&lt;/a&gt;, апрель 2026 г.</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:38:35 </pubDate>
			<guid>4151</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>14 апреля 2026 г. на заседании диссертационного совета экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова состоялась защита диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук сотрудника ЦМАКП Эмиля Юрьевича Аблаева по теме «&lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Ablaev/Final.pdf"&gt;Совершенствование механизма бюджетного правила в России&lt;/a&gt;» (научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета МГУ Олег Витальевич Буклемишев). По итогам защиты диссертационный совет принял решение о присуждении Э.Ю. Аблаеву ученой степени кандидата экономических наук.</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:30:56 </pubDate>
			<guid>4150</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлена аналитическая записка &lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/ARR/Global_recession.pdf"&gt;"Грозит ли миру глобальная рецессия? О динамике разработанного ЦМАКП сводного опережающего индикатора глобального кризиса"&lt;/a&gt;</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:14:06 </pubDate>
			<guid>4149</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>В очередном выпуске журнала "Монокль" (№17) опубликована статья &lt;a href="https://monocle.ru/monocle/2026/17/zhizn-za-predelami-pervoy-sotni/"&gt;"Жизнь за пределами первой сотни"&lt;/a&gt; с комментариями ведущего эксперта ЦМАКП Р. Ахметова</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:38:57 </pubDate>
			<guid>4148</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>14 апреля эксперт ЦМАКП Владимир Артёменко выступил с докладом «&lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Artemenko/SenArtFin.pdf"&gt;Цифровизация и импортозамещение в области ИТ как факторы экономической безопасности в технологической сфере&lt;/a&gt;» на Международной научно-практической конференции X Сенчаговские чтения «Новые контуры управления экономической безопасностью России».</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:07:14 </pubDate>
			<guid>4147</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>16 апреля сотрудник ЦМАКП Андрей Гнидченко выступил на XXVI Апрельской международной научной конференции им. Е.Г. Ясина с докладом "&lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/AnGn/pres26.pdf"&gt;Феномен китайского экспорта: кого и где вытесняет Китай?&lt;/a&gt;"</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:04:47 </pubDate>
			<guid>4146</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>15 апреля эксперт ЦМАКП Владимир Артёменко выступил с докладом «&lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Artemenko/HSE2026.pdf"&gt;Динамика распространения и перспективы развития промышленной робототехники в России и мире&lt;/a&gt;» на Круглом столе «Промышленная роботизация в России: рынок есть — роботизация не поспевает за целями?» в рамках XXVI Апрельской международной научной конференции имени Е.Г. Ясина.</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 16:59:20 </pubDate>
			<guid>4144</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>В очередном выпуске журнала "Монокль" (№16) опубликована статья "&lt;a href="https://monocle.ru/monocle/2026/16/import-beleye-tseny-vyshe/"&gt;Импорт белее, цены выше&lt;/a&gt;" с комментариями ведущего эксперта ЦМАКП А. Гнидченко </description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 16:34:36 </pubDate>
			<guid>4142</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлена аналитическая записка &lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/SOI/SOI_march_2026.pdf"&gt;"Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?"&lt;/a&gt; (по данным статистики, доступной в марте 2026 г.). 19 марта обновлены данные о результатах работы системы раннего оповещения о макрофинансовых рисках. Следующее обновление данных произойдет не позднее 22 апреля 2026 года.</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 21:55:04 </pubDate>
			<guid>4139</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлена аналитическая записка &lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/SOI/SOI_march_2026.pdf"&gt;"Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?"&lt;/a&gt; (по данным статистики, доступной в марте 2026 г.). 19 марта обновлены данные о результатах работы системы раннего оповещения о макрофинансовых рисках. Следующее обновление данных произойдет не позднее 22 апреля 2026 года.</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 21:53:09 </pubDate>
			<guid>4138</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлена аналитическая записка &lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/SOI/SOI_march_2026.pdf"&gt;"Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?"&lt;/a&gt; (по данным статистики, доступной в марте 2026 г.). 19 марта обновлены данные о результатах работы системы раннего оповещения о макрофинансовых рисках. Следующее обновление данных произойдет не позднее 22 апреля 2026 года.</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 21:52:35 </pubDate>
			<guid>4137</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Д.Р. Белоусов включен в состав &lt;a href="https://svop.ru/about/sostav-soveta/chleny-soveta-b/belousov-dmitrij-removich/"&gt;Совета по внешней и оборонной политике&lt;/a&gt; </description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:10:23 </pubDate>
			<guid>4136</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>На сайте Института Нового индустриального развития им. С.Ю. Витте  опубликована видеозапись выступление Д.Р. Белоусова "Изменение структуры мировой экономики: от очевидных сдвигов ко стратегической неопределенности" на Пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного экономического конгресса (&lt;a href="https://inir.ru/wp-content/uploads/2026/04/B45_1_rus.mp4 "&gt;видео&lt;/a&gt; с 11:33:36). </description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:09:43 </pubDate>
			<guid>4135</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>9 апреля 2026 г. сотрудники ЦМАКП выступили на заседании секции управления экономикой Центрального дома учёных на тему: "Достаточно ли денег в экономике?", которое было посвящено ключевым ограничениям финансового характера в российской экономике.&lt;br&gt;Э. Аблаев представил доклад "&lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Ablaev/bo10042026.pdf"&gt;Бюджетное правило в отечественной системе государственных финансов&lt;/a&gt;". В. Панкова и О. Солнцев выступили с докладом "&lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/VPankova/CDU090426.pdf"&gt;Оценка потенциала Финансирования реального сектора экономики на внутреннем рынке в перспективе до 2030 года&lt;/a&gt;"</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 13:01:26 </pubDate>
			<guid>4134</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлен мониторинг инфляционных процессов &lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/VIRUS2019/infl130.pdf"&gt;"О динамике инфляции с 17 марта по 6 апреля 2026 г."&lt;/a&gt;</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:48:02 </pubDate>
			<guid>4133</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>В Журнале Новой экономической ассоциации (№1 за 2026 год, с. 96-114) опубликована статья сотрудника ЦМАКП Андрея Гнидченко "&lt;a href="https://journal.econorus.org/pdf/NEA-70.pdf"&gt;Трансформация сетевых взаимосвязей в мировой торговле товарами в контексте структурных сдвигов в российской внешней торговле&lt;/a&gt;".&lt;br&gt;&lt;i&gt;Статья посвящена оценке изменения сетевых взаимосвязей в мировой торговле товарами в 2022–2023 гг. с акцентом на три аспекта: изменение позиций России, нейтральных стран-партнеров и стран-антагонистов в сетевой структуре мировой торговли. Анализ производится по данным CEPII BACI на уровне агрегированных торговых потоков между странами. Методология основана на сетевом подходе: страны рассматриваются как вершины, торговые потоки между ними — как ребра, совокупность вершин и ребер — как направленный граф. Исследуются метрики сетевых взаимосвязей для России, Беларуси, прочих стран ЕАЭС, Китая, нейтральных стран и стран-антагонистов, а также для сети в целом. Круг прямых и косвенных взаимодействий России и Беларуси с другими странами после 2022 г. сократился на фоне его расширения для прочих стран ЕАЭС. Значимость России как посредника снизилась, но остается достаточно высокой, а посредническая роль нейтральных стран усилилась. Санкции не привели к полному замыканию России на узком круге торговых партнеров. Глобальная торговая система показала высокую устойчивость: искусственные препоны в торговле в виде санкций активно обходились, что выразилось в увеличении числа торговых связей между странами-антагонистами и нейтральными странами.&lt;/i&gt;</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:33:03 </pubDate>
			<guid>4132</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлен аналитический обзор &lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2026/World_trends_april_2026.pdf"&gt;"Тренды развития крупнейших экономик мира: США, зоны евро и Китая"&lt;/a&gt;, апрель 2026 г. Специальный выпуск - Мировой рынок минеральных удобрений</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 16:05:43 </pubDate>
			<guid>4131</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлен&lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/HT_Mons/2026/I2026.pdf"&gt; Мониторинг и анализ технологического развития России и мира за I квартал 2026 года.&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Компания «Бюро 1440» вывела на орбиту первые 16 спутников российской системы спутникового интернета «Рассвет».&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;В Российском квантовом центре (РКЦ) разработали ионный квантовый компьютер на кусептах. Квантовая система, эквивалентная 72 кубитам, оперирует сразу семью уровнями квантовых состояний.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;В России началось применение на пациентах первой в мире вакцины для лечения меланомы (рак кожи). Вакцина разработана Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. Н.Н. Блохина совместно с Институтом имени Гамалеи.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Токамак «Хунхуан-70» (Китай) стал первым термоядерным реактором, построенным коммерческой компанией, который удерживал плазму более 1000 с.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Компания Radia (США) представила «сверхобъемный» транспортный самолет WindRunner. Длина воздушного судна составляет 109 м, заявленная грузоподъемность 72,6 т, дальность полета – около 2000 км.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Биотехнологическая компания Life Biosciences (г. Бостон, США) начала первые клинические испытания генной терапии ER-100, которая должна восстановить зрение за счет «омоложения» поврежденных клеток сетчатки.&lt;/li&gt;</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 14:51:03 </pubDate>
			<guid>4130</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>В очередном выпуске журнала "Монокль" (№15) опубликована статья "&lt;a href="https://monocle.ru/monocle/2026/15/banki-sbrasyvayut-lishniy-ves/"&gt;Банки сбрасывают лишний вес&lt;/a&gt;" с комментариями ведущего эксперта ЦМАКП Р. Ахметова</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 13:44:58 </pubDate>
			<guid>4129</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>Подготовлен обзор &lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/SocMon/2026/Mon012026.pdf"&gt;"Тренды российской экономики"&lt;/a&gt;, февраль 2026 г.</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:33:51 </pubDate>
			<guid>4127</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление сайта ЦМАКП</title>
			<link>http://www.forecast.ru/default.aspx</link>
			<description>19 марта 2026 г. заместитель генерального директора ЦМАКП О. Солнцев выступил на заседании диспут-клуба "Узлы экономической политики", проводимого Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), с докладом "&lt;a href="http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/soln/ARETT_Solntsev_2026_final.pdf"&gt;Жилищное строительство в России: перспективы и барьеры развития&lt;/a&gt;"</description>
			<autor>CMASF</autor>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:19:33 </pubDate>
			<guid>4126</guid>
			<category>macroeconomica</category>
		</item>
		<item>
